A pré-temporada enfim começou, todas as equipes com exceção da Team Lotus entraram na pista de sol em Valência. Sete equipes já testaram seus carros novos, com mudanças nas asas, na suspensão e no difusor traseiro. Quatro correram com carros da última temporada. No total 13 pilotos passaram pela pista. E quem diria, o mais rápido foi o número "1", Sebastian Vettel colocou o novo carro da Red Bull na frente, superou carros da última temporada, como Hülkenberg e Di Resta com Force India e Gary Paffett com McLaren. O segundo colocado com os carros de 2011 foi Fernando Alonso com a Ferrari, o espanhol ficou quase 1 segundo atrás de Vettel, na quinta colocação no total. Pelo visto apenas os dois correram pra valer com seus carros. O piloto mais próximo de Alonso foi Kamui Kobayashi com a Sauber, ficou à quase 1 segundo e meio do piloto da Ferrari.

1 | Sebastian VETTEL Red Bull Renault RB7 | ALE | 1:13.769 | 93 | |||
2 | Nico HÜLKENBERG Force India Mercedes VJM03 | ALE | 1:13.938 | +0.169 | 71 | ||
3 | Gary PAFFETT McLaren Mercedes MP4-25 | ING | 1:14.292 | +0.523 | 91 | ||
4 | Paul DI RESTA Force India Mercedes VJM03 | ESC | 1:14.461 | +0.692 | 28 | ||
5 | Fernando ALONSO Ferrari F150 | ESP | 1:14.553 | +0.784 | 97 | ||
6 | Kamui KOBAYASHI Sauber Ferrari C30 | JAP | 1:15.621 | +1.852 | 68 | ||
7 | Jérôme D'AMBROSIO Marussia Virgin Cosworth VR-01 | BEL | 1:16.003 | +2.234 | 69 | ||
8 | Vitaly PETROV Lotus Renault GP R31 | RUS | 1:16.351 | +2.582 | 28 | ||
9 | Michael SCHUMACHER Mercedes W02 | ALE | 1:16.450 | +2.681 | 15 | ||
10 | Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari STR6 | ESP | 1:17.214 | +3.445 | 20 | ||
11 | Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth FW33 | BRA | 1:17.335 | +3.566 | 78 | ||
12 | Narain KARTHIKEYAN Hispania Cosworth F110 | IND | 1:18.020 | +4.251 | 45 | ||
13 | Nico ROSBERG Mercedes W02 | ALE | 1:19.930 | +6.161 | 9 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário