Com exceção da equipe Hispania, todas as equipes que participarão da temporada 2011 de Fórmula 1 mostraram seus carros definitivos que vão usar para a próxima temporada, e todas andaram na pista de Jerez de la Frontera para adaptação dos pilotos e comparativos das voltas. 24 pilotos ao todo foram para a pista, sendo que Renault Lotus e Toro Rosso tiveram três pilotos registrando tempos. Os testes foram em temperatura amena e muito sol nos quatro dias. As alterações até o início da temporada devem ser poucas. Portanto é bom ficar de olho nos tempos, pois estes devem indicar uma prévia do que será o início da temporada.
Depois de ter problemas em seu primeiro dia na pista, Rubens Barrichello pisou fundo e marcou o melhor tempo da semana com seu Williams FW33, o piloto brasileiro diz que o carro correspondeu à suas expectativas, apesar das falhas no kers, aposta em começar a temporada andando na frente. Enquanto por outro lado Pastor Maldonado preferiu fazer simulação de corrida e ficou apenas com a 21ª melhor marca da semana, quase três segundos atrás de Barrichello. Schumacher com a Mercedes liderou o segundo dia de testes e fez a segunda melhor marca da semana, agora com tantos botões no volante, parece que os pilotos mais experientes estão tirando vantagem. Por outro lado Rosberg companheiro de Schumacher teve problemas nos dois dias em que entrou na pista e ficou apenas em 18°. Heidfeld, o provável substituto de Kubica na Renault Lotus, mostrou que não estava para brincadeiras, liderou o terceiro dia e fez o terceiro melhor tempo da semana. Felipe Massa provou que a Ferrari saiu na frente em relação à McLaren e Red Bull, marcou o melhor tempo no primeiro dia e quarto da semana. Alonso foi o quinto.

Longe das melhores marcas Force India, Virgin e Lotus parecem não ter se adaptado muito bem aos novos modelos, seus melhores pilotos ficaram atrás dos 12 primeiros e seus pilotos mais lentos foram os últimos. No caso de Virgin e Lotus não é nenhuma novidade, já a Force India que impressionou em 2010, se mostrou longe de Sauber e Toro Rosso, equipes com as quais espera disputar posições no campeonato de construtores deste ano. A escuderia indiana não se abalou e seus pilotos ainda mostraram uma certa confiança em relação ao novo modelo. Algumas equipes dizem estar escondendo o jogo, enquanto outras dão tudo de si. Confiando ou não nos tempos, uma coisa é certa, não será uma repetição de como foi a temporada 2010, os tempos já são outros.
1 | Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth FW33 | BRA | 1:19.832 | |||||
2 | Michael SCHUMACHER Mercedes W02 | ALE | 1:20.352 | +0.520 | ||||
3 | Nick HEIDFELD Lotus Renault GP R31 | ALE | 1:20.361 | +0.529 | ||||
4 | Felipe MASSA Ferrari F150th Italia | BRA | 1:20.413 | +0.581 | ||||
5 | Fernando ALONSO Ferrari F150th Italia | ESP | 1:20.493 | +0.661 | ||||
6 | Kamui KOBAYASHI Sauber Ferrari C30 | JAP | 1:20.601 | +0.769 | ||||
7 | Jenson BUTTON McLaren Mercedes MP4-26 | ING | 1:21.009 | +1.177 | ||||
8 | Lewis HAMILTON McLaren Mercedes MP4-26 | ING | 1:21.099 | +1.267 | ||||
9 | Sébastien BUEMI Toro Rosso Ferrari STR6 | SUI | 1:21.213 | +1.381 | ||||
10 | Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari STR6 | ESP | 1:21.214 | +1.382 | ||||
11 | Bruno SENNA Lotus Renault GP R31 | BRA | 1:21.400 | +1.568 | ||||
12 | Sérgio PÉREZ Sauber Ferrari C30 | MEX | 1:21.483 | +1.651 | ||||
13 | Mark WEBBER Red Bull Renault RB7 | AUS | 1:21.522 | +1.690 | ||||
14 | Sebastian VETTEL Red Bull Renault RB7 | ALE | 1:21.574 | +1.742 | ||||
15 | Heikki KOVALAINEN Lotus Renault T128 | FIN | 1:21.632 | +1.800 | ||||
16 | Daniel RICCIARDO Toro Rosso Ferrari STR6 | AUS | 1:21.755 | +1.923 | ||||
17 | Adrian SUTIL Force India Mercedes VJM04 | ALE | 1:21.780 | +1.948 | ||||
18 | Nico ROSBERG Mercedes W02 | ALE | 1:22.103 | +2.271 | ||||
19 | Timo GLOCK Marussia Virgin Cosworth MVR-02 | ALE | 1:22.208 | +2.376 | ||||
20 | Vitaly PETROV Lotus Renault GP R31 | RUS | 1:22.493 | +2.661 | ||||
21 | Pastor MALDONADO Williams Cosworth FW33 | VEN | 1:22.591 | +2.759 | ||||
22 | Paul DI RESTA Force India Mercedes VJM04 | ESC | 1:22.945 | +3.113 | ||||
23 | Jérôme D'AMBROSIO Marussia Virgin Cosworth MVR-02 | BEL | 1:22.985 | +3.153 | ||||
24 | Jarno TRULLI Lotus Renault T128 | ITA | 1:23.216 | +3.384 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário