O britânico Jenson Button venceu o Grande Prêmio da Turquia, disputado na manhã deste domingo. Com o triunfo em Istambul, o piloto da Brawn GP quebrou a hegemonia do brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, e amplia ainda mais sua vantagem na liderança do Mundial deste ano.Ao longo dos últimos três anos, o atual vice-campeão do mundo foi imbatível em Istambul. Desde a temporada de 2006, Felipe Massa conquistou a pole e venceu a prova disputada na Turquia. Desta vez, no entanto, o brasileiro teve sua hegemonia quebrada e terminou na sexta colocação.Ele foi o brasileiro mais bem colocado na corrida, já que Rubens Barrichello decepcionou. Em função de uma provável falha mecânica, ele não conseguiu atacar os competidores da primeira fila na largada, perdeu posições e acabou abandonando na parte final da corrida. Nelsinho Piquet, por sua vez, terminou no 16º lugar.Final:
| 1 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 1:26:24.848 | 58 voltas |
| 2 | Mark Webber | | AUS | Red Bull Renault | +6.714 | |
| 3 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | +7.461 | |
| 4 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | +27.843 | |
| 5 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | +31.539 | |
| 6 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | +39.996 | |
| 7 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | +46.247 | |
| 8 | Timo Glock | | ALE | Toyota | +46.959 | |
| 9 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | +50.246 | |
| 10 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | +1:02.420 | |
| 11 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | +1:04.327 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | +1:06.376 | |
| 13 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | +1:20.454 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | +1 volta | |
| 15 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | +1 volta | |
| 16 | Nelson Piquet | | BRA | Renault | +1 volta | |
| 17 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | +1 volta | |
| 18 | Sébastien Bourdais | | FRA | Toro Rosso Ferrari | +1 volta | |
| | | | | | | |
| | Não completaram | | | | Volta/motivo | |
| | | | | | | |
| | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | 47/abandono | |
| | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India Mercedes | 4/abandono | |
| | | | | | | |
| | Tempo | | | | | |
| | Predomínio de sol | | | ar: 32-33ºC | pista: 46-50ºC | | |
| | | | | | | |
| | Melhor volta | | | | | |
| | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 1:27.579 | (40ª) |

Um comentário:
O dono da temporada. Com a vitória no GP da Turquia, Jenson Button dispara na tabela de classificação. Imagem repetida: pela sexta vez em sete corridas, o inglês Jenson Button festeja a vitória com champagne.
Pinheirinho é divulgador cultural é maranhense, a partir de Brasília. - E-mail: pinheirinhoma@hotmail.com
Postar um comentário