| 10Pos | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 77 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 69,5 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 34,5 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 32,5 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 3 |
| 19 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 0 |
sexta-feira, 1 de janeiro de 2010
Classificação Campeonato 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário