| Pos | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP-Mercedes | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renautl | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 77 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 69,5 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 34,5 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 32,5 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 5 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 6 |
| 18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 0 |
| 20 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 |
| 22 | Luca Badoer | Ferrari | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | Renault | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 |
segunda-feira, 27 de julho de 2009
Classificação do Mundial de Pilotos
Classificação completa:
