O Grande Prêmio de Mônaco começou bem para os brasileiros. No primeiro treino livre para a sexta etapa do Mundial de 2009, disputado nesta quinta-feira (21), Rubens Barrichello dominou as ações e foi o dono do melhor tempo nas ruas do Principado. E quem apareceu logo na sequência foi Felipe Massa: o piloto da Ferrari superou Lewis Hamilton e ficou com o segundo posto da sessão. Já Nelsinho Piquet, o terceiro brasileiro presente em Monte Carlo, terminou o treino no 12º lugar. Já Sebastian Vettel e Mark Webber causaram dor de cabeça para a Red Bull. O alemão viu seu motor se esvair em fumaça após uma hora de trabalho, enquanto o australiano reclamou de problemas de vibração na parte traseira do RB5. Ambos recolheram seus carros aos boxes e não retornaram mais à pista.
Nos instantes finais, ocorreu apenas a definição das posições iniciais. Heikki Kovalainen foi o quarto mais rápido, enquanto Kimi Raikkonen ficou em quinto. Kazuki Nakajima e Nico Rosberg vieram na sequência, e Jenson Button, Fernando Alonso e Webber completaram o top-10.
| 1 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | 1:17.189 | | 26 | voltas |
| 2 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 1:17.499 | +0.310 | 31 | |
| 3 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:17.578 | +0.389 | 26 | |
| 4 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | 1:17.686 | +0.497 | 30 | |
| 5 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:17.839 | +0.650 | 30 | |
| 6 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | 1:18.000 | +0.811 | 29 | |
| 7 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | 1:18.024 | +0.835 | 27 | |
| 8 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 1:18.080 | +0.891 | 28 | |
| 9 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:18.283 | +1.094 | 31 | |
| 10 | Mark Webber | | AUS | Red Bull Renault | 1:18.348 | +1.159 | 22 | |
| 11 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:18.695 | +1.506 | 37 | |
| 12 | Nelson Piquet | | BRA | Renault | 1:19.204 | +2.015 | 36 | |
| 13 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:19.233 | +2.044 | 16 | |
| 14 | Sébastien Bourdais | | FRA | Toro Rosso Ferrari | 1:19.255 | +2.066 | 31 | |
| 15 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India Mercedes | 1:19.534 | +2.345 | 28 | |
| 16 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:19.560 | +2.371 | 20 | |
| 17 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:19.579 | +2.390 | 23 | |
| 18 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 1:19.600 | +2.411 | 24 | |
| 19 | Timo Glock | | ALE | Toyota | 1:19.698 | +2.509 | 24 | |
| 20 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:19.831 | +2.642 | 28 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário