O fim de semana em Interlagos chegou e com ele vieram as nuvens. O sábado começou nublado, mas para o treino livre da manhã as temperaturas ainda estiveram altas e sem chances de chuva. Bom para os pilotos testarem o carro em que irão mais tarde usar na classificação. Apenas Sebastien Buémi, que enfrentou problemas em seu carro, não treinou na manhã. Dos 23 carros que foram para a pista, os da Red Bull foram de longe os mais rápidos. Depois de serem superados pelos carros da McLaren, no segundo treino livre da sexta-feira, Mark Webber e Sebastian Vettel finalmente mostraram um pouco de evolução no fim de semana. Com pneus duros eles dominaram.
![]() |
Favorito para a pole, Vettel foi o mais rápido no último treino livre |
Porém na segunda metade do treino surge o incrível Adrian Sutil com pneus macios e sua Force India que evolui a cada corrida. O alemão pulou para a primeira posição. Em seguida veio Fernando Alonso e Lewis Hamilton, também de pneus macios para acabar com a festa do piloto alemão. Confiantes, Vettel e Webber deixaram para estrear os pneus macios nos últimos minutos. Vettel e Webber logo massacraram os tempos de Hamilton e Alonso e retomaram a frente. No finzinho, Jenson Button ainda conseguiu estragar parte da festa, tirando o segundo lugar de Webber. Mas não conseguiu bater Vettel, o piloto mais rápido do treino e favorito a pole-position.
Entre os brasileiros muita decepção com Felipe Massa. A Ferrari vem mal em Interlagos e o piloto brasileiro conseguiu apenas o 10º tempo, sendo superado inclusive pelos dois carros da Force India e pelos dois carros da Mercedes. Rubens Barrichello voou baixo com sua Williams e conseguiu a 12ª melhor marca. Bruno Senna por sua vez, deu poucas voltas e terminou apenas em 17º. As 14 horas, horário de Brasília, os carros voltam para a pista para o último treino classificatório do ano. Há grandes expectativas de chuva.
1 | Sebastian VETTEL Red Bull Renault | ALE | 1:12.460 | 21 | |||
2 | Jenson BUTTON McLaren Mercedes | ING | 1:12.547 | +0.087 | 19 | ||
3 | Mark WEBBER Red Bull Renault | AUS | 1:12.597 | +0.137 | 21 | ||
4 | Lewis HAMILTON McLaren Mercedes | ING | 1:12.622 | +0.162 | 15 | ||
5 | Fernando ALONSO Ferrari | ESP | 1:12.765 | +0.305 | 17 | ||
6 | Adrian SUTIL Force India Mercedes | ALE | 1:13.113 | +0.653 | 22 | ||
7 | Nico ROSBERG Mercedes | ALE | 1:13.286 | +0.826 | 21 | ||
8 | Michael SCHUMACHER Mercedes | ALE | 1:13.393 | +0.933 | 19 | ||
9 | Paul DI RESTA Force India Mercedes | ESC | 1:13.419 | +0.959 | 19 | ||
10 | Felipe MASSA Ferrari | BRA | 1:13.583 | +1.123 | 18 | ||
11 | Vitaly PETROV Renault | RUS | 1:13.838 | +1.378 | 20 | ||
12 | Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth | BRA | 1:14.283 | +1.823 | 19 | ||
13 | Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari | ESP | 1:14.286 | +1.826 | 20 | ||
14 | Kamui KOBAYASHI Sauber Ferrari | JAP | 1:14.311 | +1.851 | 24 | ||
15 | Pastor MALDONADO Williams Cosworth | VEN | 1:14.454 | +1.994 | 22 | ||
16 | Sérgio PÉREZ Sauber Ferrari | MEX | 1:14.547 | +2.087 | 24 | ||
17 | Bruno SENNA Renault | BRA | 1:14.551 | +2.091 | 15 | ||
18 | Jarno TRULLI Lotus Renault | ITA | 1:15.843 | +3.383 | 24 | ||
19 | Heikki KOVALAINEN Lotus Renault | FIN | 1:16.026 | +3.566 | 22 | ||
20 | Jérôme D'AMBROSIO Marussia Virgin Cosworth | BEL | 1:16.616 | +4.156 | 26 | ||
21 | Vitantonio LIUZZI Hispania Cosworth | ITA | 1:17.143 | +4.683 | 23 | ||
22 | Daniel RICCIARDO Hispania Cosworth | AUS | 1:17.296 | +4.836 | 23 | ||
TEMPO 107% | TL1 | 1:17.532 | +5.072 | ||||
23 | Timo GLOCK Marussia Virgin Cosworth | ALE | 1:17.984 | +5.524 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário