![]() |
Lewis Hamilton foi o mais rápido do dia em Interlagos |
O sol prevaleceu na tarde desta sexta-feira em Interlagos, possibilitando às equipes de darem tudo de si. No treino da tarde a Red Bull dominou com Mark Webber e Sebastian Vettel, mas ambos foram superados por Lewis Hamilton. O inglês da McLaren fez o melhor tempo do dia, 1 décimo de segundo na frente dos carros da Red Bull. Vettel ficou com o 2º melhor tempo e Webber com o 3º. Os campeões apagados da temporada, Fernando Alonso e Michael Schumacher impressionaram. Alonso com motor fez o 4º tempo do dia, enquanto Schumacher foi o 5º mais rápido impressionando com sua Mercedes.
Os brasileiros mesmo correndo em casa não foram bem. Felipe Massa fez o 6º tempo, Bruno Senna o 12º e Rubens Barrichello o 18º, ambos atrás de seus companheiros de equipe. Fora os 8 primeiros colocados, o resto do pelotão veio em sequência de companheiros de equipe. Primeiro a Force India, seguida por Renault e Sauber, um pouco mais atrás vieram Toro Rosso, Williams e Lotus, as últimas 4 posições ficaram para Marussia Virgin e Hispania.
1 | Lewis HAMILTON McLaren Mercedes | ING | 1:13.392 | 35 | |||
2 | Sebastian VETTEL Red Bull Renault | ALE | 1:13.559 | +0.167 | 41 | ||
3 | Mark WEBBER Red Bull Renault | AUS | 1:13.587 | +0.195 | 41 | ||
4 | Fernando ALONSO Ferrari | ESP | 1:13.598 | +0.206 | 35 | ||
5 | Michael SCHUMACHER Mercedes | ALE | 1:13.723 | +0.331 | 38 | ||
6 | Felipe MASSA Ferrari | BRA | 1:13.750 | +0.358 | 39 | ||
7 | Jenson BUTTON McLaren Mercedes | ING | 1:13.787 | +0.395 | 36 | ||
8 | Nico ROSBERG Mercedes | ALE | 1:13.872 | +0.480 | 42 | ||
9 | Adrian SUTIL Force India Mercedes | ALE | 1:14.144 | +0.752 | 41 | ||
10 | Paul DI RESTA Force India Mercedes | ESC | 1:14.807 | +1.415 | 48 | ||
11 | Vitaly PETROV Renault | RUS | 1:14.856 | +1.464 | 38 | ||
12 | Bruno SENNA Renault | BRA | 1:14.931 | +1.539 | 37 | ||
13 | Sérgio PÉREZ Sauber Ferrari | MEX | 1:14.970 | +1.578 | 32 | ||
14 | Kamui KOBAYASHI Sauber Ferrari | JAP | 1:15.019 | +1.627 | 45 | ||
15 | Sébastien BUEMI Toro Rosso Ferrari | SUI | 1:15.264 | +1.872 | 44 | ||
16 | Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari | ESP | 1:15.388 | +1.996 | 41 | ||
17 | Pastor MALDONADO Williams Cosworth | VEN | 1:15.679 | +2.287 | 43 | ||
18 | Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth | BRA | 1:15.903 | +2.511 | 40 | ||
19 | Jarno TRULLI Lotus Renault | ITA | 1:16.298 | +2.906 | 36 | ||
20 | Heikki KOVALAINEN Lotus Renault | FIN | 1:16.338 | +2.946 | 48 | ||
21 | Jérôme D'AMBROSIO Marussia Virgin Cosworth | BEL | 1:18.031 | +4.639 | 39 | ||
22 | Timo GLOCK Marussia Virgin Cosworth | ALE | 1:18.051 | +4.659 | 45 | ||
23 | Daniel RICCIARDO Hispania Cosworth | AUS | 1:18.367 | +4.975 | 42 | ||
24 | Vitantonio LIUZZI Hispania Cosworth | ITA | 1:18.476 | +5.084 | 42 | ||
TEMPO 107% | TL1 | 1:18.529 | +5.137 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário