![]() |
Com problemas de motor, carro de Alonso é rebocado |
Os treinos para o último Grande Prêmio da temporada de 2011 começaram. Interlagos recebe o ciclo da Fórmula 1 comemorando 40 anos na categoria. A atual temporada já tem os campeões definidos. Sebastian Vettel e sua Red Bull correm já testando as peças para a temporada 2012. Com o assoalho novo o piloto alemão mostrou pouca velocidade de reta. Foi superado pelos carros da McLaren, que dominaram todo o primeiro treino, e terminou apenas em 4º. Lewis Hamilton e Jenson Button se revezaram na primeira posição. Mas no finzinho quem impressionou mesmo foi Mark Webber. O australiano ainda correndo sem as alterações no carro foi o único piloto páreo para os carros da McLaren e terminou com o melhor tempo do primeiro treino, seguido por Button em 2º e Hamilton em 3º.
![]() |
Capacete de Rubens Barrichello em Interlagos em 2011 em homenagem à Senna |
Um pouco mais atrás vieram os carros os carros da Ferrari, sem poder fazer muita coisa naquela que pode ter sido uma de suas piores temporadas na Ferrari, Felipe Massa correndo em casa pelo menos superou o seu companheiro de equipe e terminou em 5º. Fernando Alonso desmotivado pelo ano fraco, deu poucas voltas e ainda teve problemas de motor no final do treino. Terminou apenas em 6º. Mercedes e Force India completaram o top 10. Michael Schumacher o maior vencedor de Interlagos ficou em 7º, Nico Hülkenberg, que admitiu deixar a Fórmula 1 se não conseguir vaga de piloto titular para 2012, terminou aquele que pode ter sido seu último treino na categoria em 8º. Nico Rosberg, com contrato renovado com a Mercedes foi o 9º e Paul di Resta o 10º.
Em 11º ficou Jaime Alguersuari com a Toro Rosso, seguido por Romain Grosjean que ainda teve problemas com a Renault Lotus. Rubens Barrichello e seu capacete amarelo em homenagem aos 20 anos do tri-campeonato de Ayrton Senna foi o 13º e Bruno Senna o 14º. O brasileiro da Lotus, Luiz Razia, substituiu Jarno Trulli, mas fechou o treino atrás de Heikki Kovalainen, apenas na 20ª posição. As 14 horas começa o segundo treino livre. O dia em Interlagos é de sol forte, mas há a expectativa de chuva para o Domingo.
1 | Mark WEBBER Red Bull Renault | AUS | 1:13.811 | 26 | |||
2 | Jenson BUTTON McLaren Mercedes | ING | 1:13.825 | +0.014 | 25 | ||
3 | Lewis HAMILTON McLaren Mercedes | ING | 1:13.961 | +0.150 | 20 | ||
4 | Sebastian VETTEL Red Bull Renault | ALE | 1:14.025 | +0.214 | 28 | ||
5 | Felipe MASSA Ferrari | BRA | 1:14.507 | +0.696 | 34 | ||
6 | Fernando ALONSO Ferrari | ESP | 1:14.541 | +0.730 | 26 | ||
7 | Michael SCHUMACHER Mercedes | ALE | 1:15.162 | +1.351 | 28 | ||
8 | Nico HÜLKENBERG Force India Mercedes | ALE | 1:15.178 | +1.367 | 28 | ||
9 | Paul DI RESTA Force India Mercedes | ESC | 1:15.241 | +1.430 | 31 | ||
10 | Nico ROSBERG Mercedes | ALE | 1:15.321 | +1.510 | 29 | ||
11 | Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari | ESP | 1:15.468 | +1.657 | 29 | ||
12 | Romain GROSJEAN Renault | FRA | 1:15.547 | +1.736 | 18 | ||
13 | Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth | BRA | 1:15.663 | +1.852 | 27 | ||
14 | Bruno SENNA Renault | BRA | 1:15.732 | +1.921 | 32 | ||
15 | Kamui KOBAYASHI Sauber Ferrari | JAP | 1:15.747 | +1.936 | 31 | ||
16 | Pastor MALDONADO Williams Cosworth | VEN | 1:15.836 | +2.025 | 27 | ||
17 | Sérgio PÉREZ Sauber Ferrari | MEX | 1:15.979 | +2.168 | 35 | ||
18 | Jean-Éric VERGNE Toro Rosso Ferrari | FRA | 1:16.052 | +2.241 | 33 | ||
19 | Heikki KOVALAINEN Lotus Renault | FIN | 1:16.514 | +2.703 | 33 | ||
20 | Luiz RAZIA Lotus Renault | BRA | 1:17.595 | +3.784 | 31 | ||
21 | Timo GLOCK Marussia Virgin Cosworth | ALE | 1:18.140 | +4.329 | 29 | ||
22 | Jérôme D'AMBROSIO Marussia Virgin Cosworth | BEL | 1:18.653 | +4.842 | 29 | ||
23 | Daniel RICCIARDO Hispania Cosworth | AUS | 1:18.952 | +5.141 | 33 | ||
TEMPO 107% | TL1 | 1:18.978 | +5.167 | ||||
24 | JAN CHAROUZ Hispania Cosworth | TCH | 1:19.577 | +5.766 | 37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário