A chuva ameaçou, mas não caiu no treino classificatório em Interlagos. E os pilotos andaram o tempo todo com pneus para a pista seca. Ainda assim as movimentações na pista foram grandes. Assim que os boxes abriam vários carros já estavam na pista. A primeira parte serviu para eliminar as equipes pequenas. Marussia, Hispania e Lotus não tiveram chance de continuar. Pastor Maldonado em péssima fase na Williams também ficou de fora na primeira parte.
Nos 15 minutos seguintes uma correria imensa nas pistas, a chuva se aproximava cada vez mais. Chegaram a cair alguns pingos, mas não comprometeu em nada a performance dos carros. Os brasileiros vinham bem, Bruno Senna superou de longe seu companheiro de equipe Vitaly Petrov e conseguiu ir para a última parte. Felipe Massa, mesmo dando poucas voltas e ficando atrás de seu companheiro de equipe, também conseguiu a classificação para a super-pole. Já Rubens Barrichello como única Williams na pista, teve um carro bem limitado, estava apenas em 17º nos momentos finais, quando decidiu voltar para a pista e dando o melhor de si conseguiu subir para a 12ª posição. Mesmo não indo para a última parte do treino, comemorou o bom ritmo.
![]() |
Vettel comemora sua 15ª pole-position em uma única temporada |
A parte final do treino, normalmente muito monótona, viu pouca movimentação nas pistas. Michael Schumacher nem completou uma volta rápida. Bruno Senna, Adrian Sutil e Felipe Massa deram apenas uma volta. Nico Rosberg foi o piloto que mais andou, mas conseguiu ficar apenas em 6º. Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Jenson Button e Mark Webber nem insistiram em tirar a pole do entusiasmado Sebastian Vettel, que sem dificuldades conseguiu sua 15ª pole-position na temporada. Superando o recorde de Nigel Mansell, estabelecido em 1992 com 14 poles em uma única temporada.
A corrida tem previsão de chuva forte, pouco entusiasmo das equipes grandes e pode ver a despedida de alguns pilotos de suas atuais equipes. Como é o caso de Adrian Sutil da Force India e dos pilotos da Hispania. Cada chova, emoções não irão faltar.
1 | Sebastian VETTEL Red Bull Renault | ALE | 1:11.918 | 17 | |||
2 | Mark WEBBER Red Bull Renault | AUS | 1:12.099 | +0.181 | 16 | ||
3 | Jenson BUTTON McLaren Mercedes | ING | 1:12.283 | +0.365 | 18 | ||
4 | Lewis HAMILTON McLaren Mercedes | ING | 1:12.480 | +0.562 | 22 | ||
5 | Fernando ALONSO Ferrari | ESP | 1:12.591 | +0.673 | 22 | ||
6 | Nico ROSBERG Mercedes | ALE | 1:13.050 | +1.132 | 21 | ||
7 | Felipe MASSA Ferrari | BRA | 1:13.068 | +1.150 | 18 | ||
8 | Adrian SUTIL Force India Mercedes | ALE | 1:13.298 | +1.380 | 23 | ||
9 | Bruno SENNA Renault | BRA | 1:13.300 | +1.382 | 20 | ||
10 | Michael SCHUMACHER Mercedes | ALE | 18 | ||||
11 | Paul DI RESTA Force India Mercedes | ESC | 1:13.584 | +1.666 | 17 | ||
12 | Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth | BRA | 1:13.801 | +1.883 | 17 | ||
13 | Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari | ESP | 1:13.804 | +1.886 | 18 | ||
14 | Sébastien BUEMI Toro Rosso Ferrari | SUI | 1:13.919 | +2.001 | 22 | ||
15 | Vitaly PETROV Renault | RUS | 1:14.053 | +2.135 | 16 | ||
16 | Kamui KOBAYASHI Sauber Ferrari | JAP | 1:14.129 | +2.211 | 18 | ||
17 | Sérgio PÉREZ Sauber Ferrari | MEX | 1:14.182 | +2.264 | 21 | ||
18 | Pastor MALDONADO Williams Cosworth | VEN | 1:14.625 | +2.707 | 11 | ||
19 | Heikki KOVALAINEN Lotus Renault | FIN | 1:15.068 | +3.150 | 11 | ||
20 | Jarno TRULLI Lotus Renault | ITA | 1:15.358 | +3.440 | 14 | ||
21 | Vitantonio LIUZZI Hispania Cosworth | ITA | 1:16.631 | +4.713 | 8 | ||
22 | Daniel RICCIARDO Hispania Cosworth | AUS | 1:16.890 | +4.972 | 9 | ||
23 | Jérôme D'AMBROSIO Marussia Virgin Cosworth | BEL | 1:17.019 | +5.101 | 10 | ||
24 | Timo GLOCK Marussia Virgin Cosworth | ALE | 1:17.060 | +5.142 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário