Com vitória de Vettel e 3º lugar de Webber, Red Bull se consagra bi-campeã |
A segunda corrida disputada na Coreia não foi tão emocionante quanto a primeira. A chuva só ameaçou, mas a corrida foi inteira com pista seca. Pela primeira vez na temporada Sebastian Vettel não saiu na pole-position. Mas não demorou muito, na primeira volta o alemão passou sem dificuldades o inglês Lewis Hamilton. Assumiu a ponta e só perdeu depois de fazer sua segunda parada nos boxes, mas assim que Fernando Alonso parou, o alemão retomou a ponta e disparou na liderança para sua 10ª vitória em 2011. Lewis Hamilton resistiu a pressão de Mark Webber e cruzou em 2º; Webber completou o pódio. Jenson Button vice-líder do campeonato também foi pressionado no final por Fernando Alonso, mas conseguiu cruzar a linha de chegada em 4º, na frente do piloto espanhol.
Entre os brasileiros, Felipe Massa que saiu em 5º teve problemas no primeiro pit stop e terminou na sexta colocação. Rubens Barrichello que saiu apenas em 18º terminou em 12º, enquanto Bruno Senna que largou em 15º terminou em 13º. A corrida teve poucas ultrapassagens perto do esperado, mas muitas disputas por posições, uma delas acabou causando o acidente entre Michael Schumacher e Vitaly Petrov, o piloto russo será penalizando perdendo cinco posições no grid de largada para a próxima corrida por pilotagem agressiva. Apesar da vitória fácil de Vettel o melhor piloto da corrida foi Jaime Alguersuari, que fez várias ultrapassagens e na última volta ultrapassou Nico Rosberg, terminando a corrida em sétimo.
Paradas | ||||||||
1 | Sebastian VETTEL Red Bull Renault | ALE | 1:30:01.994 | 55 voltas | 2 | |||
2 | Lewis HAMILTON McLaren Mercedes | ING | +12.019 | 2 | ||||
3 | Mark WEBBER Red Bull Renault | AUS | +12.477 | 2 | ||||
4 | Jenson BUTTON McLaren Mercedes | ING | +14.694 | 2 | ||||
5 | Fernando ALONSO Ferrari | ESP | +15.689 | 2 | ||||
6 | Felipe MASSA Ferrari | BRA | +25.133 | 2 | ||||
7 | Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari | ESP | +49.538 | 2 | ||||
8 | Nico ROSBERG Mercedes | ALE | +54.053 | 2 | ||||
9 | Sébastian BUEMI Toro Rosso Ferrari | SUI | +1:02.762 | 2 | ||||
10 | Paul DI RESTA Force India Mercedes | ESC | +1:08.602 | 3 | ||||
11 | Adrian SUTIL Force India Mercedes | ALE | +1:11.226 | 2 | ||||
12 | Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth | BRA | +1:33.068 | 2 | ||||
13 | Bruno SENNA Renault | BRA | +1 volta | 2 | ||||
14 | Heikki KOVALAINEN Lotus Renault | FIN | +1 volta | 2 | ||||
15 | Kamui KOBAYASHI Sauber Ferrari | JAP | +1 volta | 3 | ||||
16 | Sérgio PÉREZ Sauber Ferrari | MEX | +1 volta | 3 | ||||
17 | Jarno TRULLI Lotus Renault | ITA | +1 volta | 2 | ||||
18 | Timo GLOCK Marussia Virgin Cosworth | ALE | +1 volta | 2 | ||||
19 | Daniel RICCIARDO Hispania Cosworth | AUS | +1 volta | 2 | ||||
20 | Jérôme D'AMBROSIO Marussia Virgin Cosworth | BEL | +1 volta | 2 | ||||
21 | Vitantonio LIUZZI Hispania Cosworth | ITA | +3 voltas | 3 | ||||
Não completaram, nº de voltas: | ||||||||
Pastor MALDONADO Williams Cosworth | VEN | 31 | 4 | |||||
Vitaly PETROV Renault | RUS | 17 | 2 | |||||
Michael SCHUMACHER Mercedes | ALE | 16 | 1 | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário