Como esperado Sebastian Vettel se consagrou campeão de 2011. O piloto alemão nem precisou vencer a corrida em Suzuka. Bastou um 3º lugar e mesmo com a vitória de Jenson Button, já se tornou matematicamente campeão, o bi-campeão mais novo da história na Fórmula1. Button venceu a corrida sem dificuldades e é o favorito ao vice-campeonato com três vitórias. Fernando Alonso terminou em 2º e também concorre ao 2º lugar no campeonato.
A corrida também viu mais um "pega" entre Felipe Massa e Lewis Hamilton, onde os dois se tocaram para a fúria de Felipe Massa e da Ferrari. Houve uma grande disputa nas posições intermediárias e um péssimo rendimento dos brasileiros Rubens Barrichello e Bruno Senna, ambos terminando fora da zona de pontuação.
Paradas | ||||||||
1 | Jenson BUTTON McLaren Mercedes | ING | 1:30:53.427 | 53 voltas | 3 | |||
2 | Fernando ALONSO Ferrari | ESP | +1.160 | 3 | ||||
3 | Sebastian VETTEL Red Bull Renault | ALE | +2.006 | 3 | ||||
4 | Mark WEBBER Red Bull Renault | AUS | +8.071 | 3 | ||||
5 | Lewis HAMILTON McLaren Mercedes | ING | +24.268 | 3 | ||||
6 | Felipe MASSA Ferrari | BRA | +27.120 | 3 | ||||
7 | Michael SCHUMACHER Mercedes | ALE | +28.240 | 3 | ||||
8 | Sérgio PÉREZ Sauber Ferrari | MEX | +39.377 | 2 | ||||
9 | Vitaly PETROV Renault | RUS | +42.607 | 2 | ||||
10 | Nico ROSBERG Mercedes | ALE | +44.322 | 3 | ||||
11 | Adrian SUTIL Force India Mercedes | ALE | +54.447 | 3 | ||||
12 | Paul DI RESTA Force India Mercedes | ESC | +1:02.326 | 3 | ||||
13 | Kamui KOBAYASHI Sauber Ferrari | JAP | +1:03.705 | 2 | ||||
14 | Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari | ESP | +1:04.194 | 3 | ||||
15 | Pastor MALDONADO Williams Cosworth | VEN | +1:06.623 | 2 | ||||
16 | Bruno SENNA Renault | BRA | +1:12.628 | 2 | ||||
17 | Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth | BRA | +1:14.191 | 3 | ||||
18 | Heikki KOVALAINEN Lotus Renault | FIN | +1:27.824 | 3 | ||||
19 | Jarno TRULLI Lotus Renault | ITA | +1:36.140 | 3 | ||||
20 | Timo GLOCK Marussia Virgin Cosworth | ALE | +2 voltas | 3 | ||||
21 | Jérôme D'AMBROSIO Marussia Virgin Cosworth | BEL | +2 voltas | 3 | ||||
22 | Daniel RICCIARDO Hispania Cosworth | AUS | +2 voltas | 3 | ||||
23 | Vitantonio LIUZZI Hispania Cosworth | ITA | +2 voltas | 3 | ||||
Não completou, nº de voltas | ||||||||
Sébastien BUEMI Toro Rosso Ferrari | SUI | 35 | 1 | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário