A mudança de horário para o treino de classificação e a corrida na Malásia, acabou afetando de forma direta o rendimento dos carros. Depois da paralisação no meio da corrida em 2009, agora o treino classificatório foi prejudicado e chegou até à ser interrompido no final. A chuva e a má estratégia de Ferrari e McLaren prejudicaram as duas equipes, na Ferrari Fernando Alonso conseguiu o 19º tempo e Massa que admitiu o erro da equipe em soltar o piloto no momento em que a chuva aumentou largará em 21º. Na McLaren não há muita diferença, Hamilton que voou baixo nos treinos livres, foi um dos últimos à abrir a volta, pagou caro, além de rodar, acabou fazendo apenas o 20º tempo, largará entre os carros da Ferrari, Button seu companheiro de equipe, saiu antes e fechou o 12º tempo quando acabou rodando e o carro foi parar na brita. Mesmo passadno para a segunda fase o inglês vencedor do Grande Prêmio da Austrália não saiu na segunda parte e vai sair apenas na 17ª posição. Outros pilotos que também ficaram na primeira fase foram os brasileiros Lucas Di Grassi da Virgin e Bruno Senna da Hispania que largarão na última fila, o indiano Karun Chandhok da Hispania largará em 22º e Jarno Trulli da Lotus que saíra em 18º.
Na segunda parte a chuva deu uma trégua, e os carros mais rápidos, com exceção de Button, conseguiram se classificar para a super pole. Ficaram de fora Vitaly Petrov da Renault que sai em 11º, Pedro De La Rosa da Sauber que sai em 12º, Sebastien Buémi da Toro Rosso que sai em 13º, seu companheiro Jaime Alguersuari que sai em 14º, Heikki Kovalainen com a Lotus restante que larga em 15º, Timo Glock da Virgin que sai em 16º, e lógico Jenson Button da McLaren que sem ter carro pronto sai em 17º. A última parte do treino teve início e com ela veio um dilúvio, assim que os pilotos abriram a primeira volta o treino foi paralisado com bandeira vermelha por conta da falta de visibilidade.

Confira o grid de largada para o GP da Malásia:
Pos. | Piloto | País | Equipe | Tempo |
1 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 1m49s327 |
2 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1m50s673 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 1m50s789 |
4 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 1m50s914 |
5 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1m51s001 |
6 | Robert Kubica | POL | Renault | 1m51s051 |
7 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1m51s511 |
8 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1m51s717 |
9 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 1m51s767 |
10 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1m52s254 |
Eliminados na segunda parte do treino classificatório | ||||
11 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1m48s760 |
12 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1m48s771 |
13 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 1m49s207 |
14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 1m49s464 |
15 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1m52s270 |
16 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 1m52s520 |
17 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | sem tempo |
Eliminados na primeira parte do treino classificatório | ||||
18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1m52s884 |
19 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1m53s044 |
20 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 1m53s050 |
21 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1m53s283 |
22 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 1m56s299 |
23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1m57s269 |
24 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 1m59s977 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário