
Os carros da Lotus disputaram entre sim quem ficaria na frente dessa vez, e deu Jarno Trulli por quase um segundo de vantagem em relação à Kovalainen. Na segunda parte uma surpresa, não pelo fato das Toro Rossos e Saubers ficarem de fora, ou por Petrov que vem em má fase. Mas pelos alemães Sutil e Schumacher não conseguirem ir para o Q3. Sutil com o único carro da Force India ficou apenas em 14º mostrando a péssima fase da equipe, para piorar, trocou o câmbio e perde cinco posições, larga apenas em 19º. Schumacher volta à correr em casa, e prometia uma evolução também com o carro. Estava garantido até o momento em que foi superado por Hülkenberg e caiu para 11º de onde irá largar.
Na parte final uma disputa clássica entre McLaren, Red Bull e Ferrari. A líder do mundial acabou ficando de fora das duas primeiras filas, mas Button e Hamilton fizeram bem seus papéis de coadjuvantes, largam na terceira fila. Button em quinto e Hamilton em sexto. A Ferrari impressionou também na classificação mostrando um carro no mesmo nível ou melhor do que o da Red Bull. Com pneus macios Massa e Alonso andaram no limite. Mas ninguém contava com o piloto da casa Vettel que por dois milésimos de segundo superou Alonso e estragou a festa da equipe italiana. Alonso sai em segundo, Massa em terceiro e o vencedor da última corrida Mark Webber sai em 4º. Completando os dez primeiros vem Kubica e Barrichello na quarta fila os dois parecem roubar a cena Mercedes e aparecem cada vez mais entre os oito primeiros. Kubica larga em sétimo e Barrichello cada vez mais contente com o carro em oitavo. Na quinta fila dois jovens alemães das duas principais equipes intermediárias do momento. Rosberg com a Mercedes sai em nono, e Hülkenberg que disse que poderia fazer melhor com a Williams sai em décimo.

1 | Sebastian VETTEL Red Bull Renault | ALE | 1:13.791 | 22 | |||
2 | Fernando ALONSO Ferrari | ESP | 1:13.793 | +0.002 | 22 | ||
3 | Felipe MASSA Ferrari | BRA | 1:14.290 | +0.499 | 24 | ||
4 | Mark WEBBER Red Bull Renault | AUS | 1:14.347 | +0.556 | 25 | ||
5 | Jenson BUTTON McLaren Mercedes | ING | 1:14.427 | +0.636 | 23 | ||
6 | Lewis HAMILTON McLaren Mercedes | ING | 1:14.566 | +0.775 | 20 | ||
7 | Robert KUBICA Renault | POL | 1:15.079 | +1.288 | 23 | ||
8 | Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth | BRA | 1:15.109 | +1.318 | 25 | ||
9 | Nico ROSBERG Mercedes | ALE | 1:15.179 | +1.388 | 25 | ||
10 | Nico HÜLKENBERG Williams Cosworth | ALE | 1:15.339 | +1.548 | 22 | ||
11 | Michael SCHUMACHER Mercedes | ALE | 1:15.026 | 18 | |||
12 | Kamui KOBAYASHI BMW Sauber Ferrari | JAP | 1:15.084 | 12 | |||
13 | Vitaly PETROV Renault | RUS | 1:15.307 | 17 | |||
14 | Pedro DE LA ROSA BMW Sauber Ferrari | ESP | 1:15.550 | 11 | |||
15 | Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari | ESP | 1:15.598 | 14 | |||
16 | Sébastien BUEMI Toro Rosso Ferrari | SUI | 1:15.974 | 15 | |||
17 | Jarno TRULLI Lotus Cosworth | ITA | 1:17.583 | 12 | |||
18 | Heikki KOVALAINEN Lotus Cosworth | FIN | 1:18.300 | 11 | |||
19 | Adrian SUTIL Force India Mercedes | ALE | P | 1:15.467 | 12 | ||
+5 | |||||||
20 | Bruno SENNA Hispania Cosworth | BRA | 1:18.592 | 10 | |||
21 | Vitantonio LIUZZI Force India Mercedes | ITA | 1:18.952 | 3 | |||
22 | Sakon YAMAMOTO Hispania Cosworth | JAP | 1:19.844 | 11 | |||
23 | Lucas DI GRASSI Virgin Cosworth | BRA | 1 | ||||
24 | Timo GLOCK Virgin Cosworth | ALE | P | 1:18.343 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário