
1 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:22.593 | | 99 | voltas |
2 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:23.017 | +0.424 | 72 | |
3 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 1:23.204 | +0.611 | 72 | |
4 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:23.322 | +0.729 | 79 | |
5 | Pedro de la Rosa | | ESP | BMW Sauber Ferrari | 1:23.367 | +0.774 | 76 | |
6 | Michael Schumacher | | ALE | Mercedes | 1:23.803 | +1.210 | 111 | |
7 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 1:24.272 | +1.679 | 28 | |
8 | Paul di Resta | | ING | Force India Mercedes | 1:25.088 | +2.495 | 74 | |
9 | Vitaly Petrov | | RUS | Renault | 1:26.237 | +3.644 | 55 | |
10 | Rubens Barrichello | | BRA | Williams Cosworth | 1:27.320 | +4.727 | 109 | |
11 | Fairuz Fauzy | | MAS | Lotus Cosworth | 1:31.848 | +9.255 | 76 | |
12 | Timo Glock | | ALE | Virgin Cosworth | 1:34.453 | +11.860 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário